Major Shareholders
2025年04月08日
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例% |
|---|---|---|
| Xinchen Investment, Inc, | 161,353,383 | 78.49% |
| Fubon Financial Holding Venture Capital Co., Ltd. | 1,706,000 | 0.83% |
| Calchen Biopharma Group Inc. | 1,391,000 | 0.68% |
| HONG TAI ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD | 1,313,556 | 0.64% |
| JasonKan's Investment Corp. | 1,075,000 | 0.52% |
| Chan Chin-Yi |
936,037 | 0.46% |
| Mega International Commercial Bank Co., Ltd. |
849,000 | 0.41% |
| Lin Jing-Mao | 833,000 | 0.41% |
| CTBC Bank Co., Ltd. Trust Account | 650,000 | 0.32% |
| WEN SHAN YOU XIAN TRANSMIT SYSTEM SHARES CO., LTD. | 565,000 | 0.27% |